Yardstick 3
Nr. Einlauf Segelnr. Schiffname Skipper Club ges. Zeit fkt. ber. Zeit
1 05:43:33 GER 51 Dolce Far Niente Hans Ley DSMC 10:13:33 95 10:45:51
2 06:02:20 AUT 119 Fun Star Walter Kathan MBSV 10:32:20 93 11:19:56
3 06:02:48 GER 210 Northstar Joachim Grauer YCL 10:32:48 93 11:20:26
4 06:13:40 GER 68 Ragazza Manfred Jacobi SKM 10:43:40 94 11:24:45
5 06:07:03 G 61 Aquamarin Florian Steidle SVS 10:37:03 93 11:25:00
6 06:17:59 GER 4487 Hexe Christoph Gehrig BYCÜ 10:47:59 93 11:36:45
7 06:43:50 SUI 38 La Palenquita Rolf Ritter YCA 11:13:50 94 11:56:51
8 06:57:08 AUT 5 Tschenny II Thomas Peter YCH 11:27:08 94 12:11:00
9 07:06:20 GER 689 J 80 Karl Engelhardt LHSC 11:36:20 94 12:20:47
10 07:17:43 G 17 s`Wirbele Christian Rau KYC 11:47:43 94 12:32:53
11 07:20:50 GER 139 Koala 3 Alexander Körner YCL 11:50:50 94 12:36:12
12 07:32:54 GER 39 Brut Godeke Meyer YCHB 12:02:54 94 12:49:03
13 08:04:06 GER 175 Chione Holger Kersting LSC 12:34:06 96 13:05:31
14 07:49:16 AUT 40 Schubidu 2 Thomas Rimmele YCRh 12:19:16 94 13:06:27
15 07:46:27 GER 363 Helga B.25... Armin Haug StSC 12:16:27 93 13:11:53
16 07:49:05 GER 7 Manika Karl Mayer SGÜ 12:19:05 93 13:14:43
17 07:51:29 GER 390 Spirit of 25 Eberhardt Renz StSC 12:21:29 93 13:17:18
18 08:09:07 SUI 58 Okeanos Adolf P. Haller YCRo 12:39:07 95 13:19:04
19 08:03:19 GER 11 Tabu III Holger Stengele SCU 12:33:19 94 13:21:24
20 07:55:47 G 115 Inschallah Matthias Blessing SVD 12:25:47 93 13:21:55
21 08:10:26 SUI 999 Baccara Thomas Rutz SSCRo 12:40:26 94 13:28:58
22 08:26:47 239 Carib Dominik Kühne YCA 12:56:47 96 13:29:09
23 08:33:36 G 195 Zephir III Markus Fürnrohr SCU 13:03:36 96 13:36:15
24 08:21:30 6 p5p.de Michael Schmid WSC 12:51:30 94 13:40:45
25 08:30:59 G 4234 Tante Maja Stefan Zimmermann WYC 13:00:59 95 13:42:05
26 08:32:49 SUI 957 Femme Fatale Roger Spink SVH. 13:02:49 95 13:44:01
27 08:24:54 SUI 66 Svelia Wilfried Harringer SCR 12:54:54 94 13:44:22
28 08:26:15 SUI 81 Boreas Peter Frey SCR 12:56:15 94 13:45:48
29 08:37:17 GER 880 Zisch Up Thomas Volkwein YCLi 13:07:17 95 13:48:43
30 08:40:15 SUI 583 Gioja Franco Barletta SCRG 13:10:15 95 13:51:51
31 08:33:38 GER 222 Scholtz 7 Hans-Erich Vietor wyc. 13:03:38 94 13:53:39
32 08:47:41 L 8 Marstrand Hans Kubat YCRb 13:17:41 95 13:59:40
33 08:39:27 AUT 17 Nina Reinhold Richter LYC 13:09:27 93 14:08:52
34 09:18:43 22 Scholtz 11 Thomas Maier SCOR 13:48:43 94 14:41:37
35 10:05:29 74 Speedster Klaus Sigle PSG 14:35:29 94 15:31:22
36 10:15:19 3 Match Center Peter Haser zfrei. 14:45:19 94 15:41:50
37 10:41:10 22 Scholtz 1 Günther Probst SMCL 15:11:10 94 16:09:20
38 11:00:49 GER 12 Pura Vida! Thomas Mayer zfrei. 15:30:49 92 16:51:45
22-2 Scholtz 2 Wolfgang Krempien WSB dnf
GER 34 Senza Freni Carlo Bevoli SMCF dnf
GER 36 KEEP COOL Gerhard Grieser KIYC dnf
G 118 Zinnober Thomas Kormann SMCÜ dnf
SUI 851 Vertigo Remy Chenevard SMC dnf
38 Lotus Thomas Priebus WSC dnf
GER 40421 Maxi-Milian Leo Brecht YLB dnf
37 sapore di mare Herbert Wagner YCRh dnf
666 Bremen Heike Schubert RVÜ dns