VO-Racer
  Ergebnis Gesamt
 
Zieleinlauf Startgruppe 1 und 2: Große Bahn
Nr. Einlauf Segelnumm Schiffname Klasse Skipper Club ges. Zeit

1 00:11:37 NED 1 Holmatro Mehrrmpf Jonny Hutchcroft JCM 04:41:37
2 00:12:37 GER 3 Volvo Ocean Race Mehrrmpf Ralph Schatz YCM 04:42:37
3 01:14:48 GER 49 WILD LADY ORC Rac Wolfgang Palm YCL 05:44:48
4 01:49:15 GBR 52 GBR 52 ORC Rac Franz Buhmann LSC 06:19:15
5 01:50:20 GER 72 GER 72 ORC Rac Lukas Hummler LSC 06:20:20
6 02:02:13 AUT 1 Basic Logic ORC Rac Werner Deuring YCB 06:32:13
7 02:20:18 SUI 400 SYZ&CO ORC Rac Werni Hemmeter LSC 06:50:18
8 03:18:01 SUI 37 G-Force Unverm. Sven Niklaus zfrei. 07:48:01
9 03:36:55 GER 256 HighQ1 Mehrrmpf Hans-Josef Nagel TORC 08:06:55
10 03:39:22 74111 Sonnenkönig ORC Rac Stefan Stäheli SSCRo 08:09:22
11 03:42:58 CL GER 142 Lillo YStGr2 Markus Ficht LYCC 08:12:58
12 03:55:39 AUT 179 GO ON Unverm. Dietmar Salzmann YCRh 08:25:39
13 04:00:32 GER 29 Stardust ORC 1 Dieter Kurz YCL 08:30:32
14 04:04:49 AUT 117 Coco de Mer Unverm. Karl Troll BSC 08:34:49
15 04:08:49 GER 4845 Magic Lady Unverm. Stefan Rausch LSC 08:38:49
16 04:11:50 GER 1275 Capricorno Unverm. Horst Brändle CKA 08:41:50
17 04:32:53 GER 1270 Vermeer YSt 2 Michael Pieper DSMC 09:02:53
18 04:34:36 GER 10 YSA ORC Rac Sven Akermann DSMC 09:04:36
19 04:38:42 SUI 01 evanesse YSt 1 Patrick Herzig SSCRo 09:08:42
20 04:47:33 SUI 4110 Fram Unverm. Christoph Gautschi YCB 09:17:33
21 04:47:54 AUT 41 Rainbow's End ORC 1 Pascal Marty YCH 09:17:54
22 04:48:33 SUI 70 Peppermint YSt 1 Silvio Müller SCR 09:18:33
23 04:49:34 SUI 007 Poco Loco Unverm. Eric Buser SCPf. 09:19:34
24 04:50:22 GER 118 asso-a-gaudi YSt 1 Walter Gerold Krausse VSAC 09:20:22
25 04:54:25 GER 4728 MaxiMumm Unverm. Günter Scheck SCBo 09:24:25
26 04:55:58 GER 075 Name fehlt Sportb Manuel Sauter NhSV 09:25:58
27 05:00:36 GER 5078 Mecki Messer ORC 1 Max Meckelburg SCBo 09:30:36
28 05:00:50 SUI 7880 Brava YSt 2 Ernst Rohner ZYC 09:30:50
29 05:04:00 G 5116 Tramontana Unverm. Werner Eberle YCB 09:34:00
30 05:10:07 GER 4959 Ruthli ORC 1 Guenter Overrath SMCF 09:40:07
31 05:10:25 GER 169 Leezefix Dyn. 35 Hans-Peter Duwe LSC 09:40:25
32 05:11:00 GER 4424 Tintenfass ORC 1 Roel van Merkesteyn YCL 09:41:00
33 05:14:17 AUT 030 La Wally 3 Sportb Horst Zimmermann YCH 09:44:17
34 05:14:39 GER 056 Mariella II Sportb Werner Manhardt SCLL 09:44:39
35 05:14:59 GER 2020 Fun Up Ro 33 Lothar Schrode YCL 09:44:59
36 05:19:28 SUI 80 noRelax ORC 1 Fabian Munz YCK 09:49:28
37 05:19:45 902 True Love Mehrrmpf Ulf Hügel SVH 09:49:45
38 05:24:22 GER 105 Royal Blue Dyn. 35 Thomas Ziegler LSC 09:54:22
39 05:25:02 GER 2027 Kleiner König Ro 33 Thomas Begher YLB 09:55:02
40 05:25:30 SUI 23 Perseus Sportb Rolf Niederer YCA 09:55:30
41 05:27:00 GER 71 Danine X 99 Daniel Scheerer MYCÜ 09:57:00
42 05:27:42 AUT 2032 Pin Up Ro 33 Oliver Jooss-Schmid LYC 09:57:42
43 05:27:44 GER 35 Blue Moon Dyn. 35 Harald Störr LSC 09:57:44
44 05:28:10 AUT 001 La Blanche ORC 1 Joachim Dr.Warnecke BSC 09:58:10
45 05:29:11 2 Danlove Unverm. Roland Tröster LSC 09:59:11
46 05:30:17 GER 5186 K3 YSt 1 Heiko Müller SMCÜ 10:00:17
47 05:31:50 GER 108 Tante Berta YSt 1 Frederik Schmid LSC 10:01:50
48 05:32:45 GER 4575 Scylla Unverm. Walter Müller WYC 10:02:45
49 05:33:14 SUI 76 Via Col Vento Dyn. 35 Erich Fischer SCR 10:03:14
50 05:33:51 GER 049 Take off Sportb Michael Off YCM 10:03:51
51 05:35:17 GER 22 Vivien YSt 1 Walter Süß ESV 10:05:17
52 05:35:42 8 AUT 12 Bera 8 m-R Werner Schifferl YCB 10:05:42
53 05:36:40 GER 13 Dynamite Woman Dia 3000 Bernd Bohnenstingl LSCN 10:06:40
54 05:40:50 GER 2010 White Cap Ro 33 Reinhold Fiegle KS 10:10:50
55 05:43:21 SUI 003 Hakuna Matata YSt 1 Adrian Schmucki YCB. 10:13:21
56 05:43:33 GER 51 Dolce Far Niente YSt 3 Hans Ley DSMC 10:13:33
57 05:47:06 GER 001 Nomos Unverm. Andy Pfaff SVD 10:17:06
58 05:48:09 GER 399 Nix wie weg X 99 Michael Hörth YLM 10:18:09
59 05:48:22 AUT 2538 Shubidu 3 YSt 1 Ulrike Lintner BSC 10:18:22
60 05:51:22 GER 45 Fun No 1 Dyn. 35 Klaus Vonbach WYC 10:21:22
61 05:51:36 GER 196 Domina Unverm. Angelika Rothmund WYC 10:21:36
62 05:51:52 GER 192 Surlej Unverm. Peter Baumann YCSt 10:21:52
Nr. Einlauf Segelnumm Schiffname Klasse Skipper Club ges. Zeit
63 05:51:53 SUI 106 Aisnullsächs Dyn. 35 Ruedi von May SCE 10:21:53
64 05:55:56 GER 4002 Runaway YSt 2 Karl Scholl KS 10:25:56
65 05:56:44 GER 084 Tempesta Sportb Kai Bornträger YCL 10:26:44
66 05:56:48 GER 37 WEI NOT AGAIN ORC 2-4 Detlef Weimann YCW 10:26:48
67 05:57:20 AUT 571 ANNA KATHARINA X 99 Beato Barnay BSC 10:27:20
68 05:57:54 GER 5373 Qn32 ORC 1 Pascal Kuhn KYC 10:27:54
69 05:58:39 SUI 396 Mäx X 99 Hans-Peter Keller SVK 10:28:39
70 06:01:28 SUI 117 Lutry Dyn. 35 Hartmut Knönagel YCRi 10:31:28
71 06:02:20 AUT 119 Fun Star YSt 3 Walter Kathan MBSV 10:32:20
72 06:02:48 GER 210 Northstar YSt 3 Joachim Grauer YCL 10:32:48
73 06:04:42 AUT 163 ThomahaX 3 YSt 2 Thomas Hackspiel YCB 10:34:42
74 06:06:38 AUT 361 Pfeil 2 X 99 Uli Diem BSC 10:36:38
75 06:07:03 G 61 Aquamarin YSt 3 Florian Steidle SVS 10:37:03
76 06:07:43 GER 474 Speedy YSt 2 Michael Bek SCBo 10:37:43
77 06:08:11 GER 33 Eva Dia 3000 Alf Pfeiffer YCM 10:38:11
78 06:09:19 GER 44 Alte Liebe YSt 2 Peter Rehfuss YCL 10:39:19
79 06:11:44 195 EXTRIM Mehrrmpf Rainer Baechle MHD 10:41:44
80 06:12:42 O 35 Windsbraut II 75er Werner Gutmann KYC 10:42:42
81 06:13:40 GER 68 Ragazza YSt 3 Manfred Jacobi SKM 10:43:40
82 06:14:00 AUT 122 Boreas ORC 2-4 Helmut Lenz YCRh 10:44:00
83 06:14:12 AUT 2000 Blow up Ro 33 Karl D. Haag BSC 10:44:12
84 06:15:58 GER 4945 Robin YSt 2 Karl Michael Simon MYCÜ 10:45:58
85 06:16:07 GER 516 Leona rossa X 99 Elke Maurer-Martin YCRa 10:46:07
86 06:17:36 SUI 2000 Medusa Unverm. Urs Burger SVH 10:47:36
87 06:17:59 GER 4487 Hexe YSt 3 Christoph Gehrig BYCÜ 10:47:59
88 06:18:22 SUI 79 IKI DENIZ Dyn. 35 Thomas Portmann SCPf. 10:48:22
89 06:19:43 GER 531 Aquaplaning X 99 Dieter Christ SCU 10:49:43
90 06:20:46 GER 683 Jaguar Sportb John Gilliam SGD 10:50:46
91 06:21:16 GER 471 Alegria 101 Klaus-Peter Stengele BYCÜ 10:51:16
92 06:23:48 GER 165 Viva ! Dyn. 35 Hannes Martin WYC 10:53:48
93 06:23:59 VIII 3 HOC Neustadt YSt 2 Karlheinz Kaiser YCL 10:53:59
94 06:30:13 GER 456 Trouble X X 99 Peter Birkhofer SVD 11:00:13
95 06:31:44 GER 44 Jitu 101 Otto Röding KYC 11:01:44
96 06:32:06 GER 729 Rainbow Bav 35 Gerhard Siepje LSC 11:02:06
97 06:34:50 GER 4113 Maria Victoria II ORC 2-4 Franziska Sedelmeier YCL 11:04:50
98 06:35:42 SUI 166 XDUESS X 99 Thomas Stetka zfrei. 11:05:42
99 06:37:30 SUI 266 Chetan 101 Kurt Hess ASC 11:07:30
100 06:42:59 GER 102 Magic Carpet Mehrrmpf Clemens Wiedemann LSC 11:12:59
101 06:43:50 SUI 38 La Palenquita YSt 3 Rolf Ritter YCA 11:13:50
102 06:50:01 GER 29 Voilá! Dia 3000 Peter Veit ESV 11:20:01
103 06:50:16 O 57 Bodan II 75er Tilmann Krackhardt BYCÜ 11:20:16
104 06:51:16 GER 160 Und Tschüss ORC 2-4 Roger Fackelmayer LSC 11:21:16
105 06:52:21 SUI 431 new eXperience X 99 Jürg Sury SVK 11:22:21
106 06:52:29 2 Bavaria Bav 35 Rolf Speier SKL 11:22:29
107 06:57:08 AUT 5 Tschenny II YSt 3 Thomas Peter YCH 11:27:08
108 06:58:09 AUT 397 Kiribati X 99 Karl Rümmele BSC 11:28:09
109 06:59:22 O 4 Passat 75er Richard Volz YCM 11:29:22
110 07:02:20 GER 453 Ragazza 101 Klaus Sacher BYCÜ 11:32:20
111 07:03:22 AUT 393 Gemma X X 99 Wolfgang Pschorr BSC 11:33:22
112 07:03:56 O 39 Sorbas 75er Alexander Ballweg BYCÜ 11:33:56
113 07:04:52 O 60 Spazzo 75er Siegbert Allgaier RYC 11:34:52
114 07:06:20 GER 689 J 80 YSt 3 Karl Engelhardt LHSC 11:36:20
115 07:06:53 SUI 424 Livan 101 Thomas Peter SSCRo 11:36:53
116 07:10:44 P 201 Schuft V 45er Silvio Schobinger WYC 11:40:44
117 07:13:03 GER 1042 Opal III ORC 2-4 Helmut Grauer YCL 11:43:03
118 07:14:15 GER 007 Avila Bav 35 Jürgen Otto SGSS 11:44:15
119 07:14:30 GER 5820 Luserle YSt 2 Sammy Ostertag SCBo 11:44:30
120 07:15:20 AUT 66 Vento ORC 2-4 Hanspeter Simma BSC 11:45:20
121 07:15:20 SUI 260 U.D. YSt 2 Judith Miller WSC 11:45:20
122 07:17:31 O 68 Petrus 75er Ewald Weisschedel KYC 11:47:31
123 07:17:43 G 17 s`Wirbele YSt 3 Christian Rau KYC 11:47:43
124 07:20:50 GER 139 Koala 3 YSt 3 Alexander Körner YCL 11:50:50
125 07:21:13 AV GER 242 Grande Flore ORC 2-4 Holger Seibert BYCÜ 11:51:13
126 07:21:59 GER 452 Chicamacomico 101 Cornel Furtwängler SKM 11:51:59
127 07:25:00 GER 155 Fairwind YSt 4 Helmut Heinkel KYC 11:55:00
128 07:27:09 GER 51 Diamant Dia 3000 Antonius Ott YCM 11:57:09
129 07:28:05 AUT 88 Golden Christine ORC 2-4 Reinhold Burtscher YCH 11:58:05
130 07:29:01 SUI 494 makani Mehrrmpf Markus Schilling SCRG 11:59:01
131 07:30:59 AUT 24 Chica Dia 3000 Edgar Jenny YCB 12:00:59
132 07:31:54 AUT 9 Svenja YSt 1 Michael Ewart YCRh 12:01:54
133 07:32:22 AUT 917 Erotica Due. 94 Martin Schneider YCW 12:02:22
134 07:32:54 GER 39 Brut YSt 3 Godeke Meyer YCHB 12:02:54
135 07:32:56 GER 465 Mathilda 101 Markus Siewert SGD 12:02:56
136 07:41:14 GER 53 Sitting Bull YSt 2 Walter Schildhauer KS 12:11:14
137 07:44:07 SUI 3333 Thirza ORC 2-4 Thomas Vollrath YCRo 12:14:07
138 07:45:08 G 2 Caramousselle Unverm. Heiner Rieber YCW 12:15:08
139 07:46:27 GER 363 Helga B.25... YSt 3 Armin Haug StSC 12:16:27
140 07:49:05 GER 7 Manika YSt 3 Karl Mayer SGÜ 12:19:05
141 07:49:16 AUT 40 Schubidu 2 YSt 3 Thomas Rimmele YCRh 12:19:16
142 07:51:02 H 4 Sposa 8 m-R Hans-Robert Nitsche LSC 12:21:02
143 07:51:29 GER 390 Spirit of 25 YSt 3 Eberhardt Renz StSC 12:21:29
144 07:52:04 7 Twister Bav 35 Joerg Stadler SGÜ 12:22:04
145 07:52:26 GER 18 Blue Magic Dia 3000 Eike Reckmann SGÜ 12:22:26
146 07:52:43 GER 2022 Batmobil Ro 33 Ralph Rieker BSC 12:22:43
147 07:55:47 G 115 Inschallah YSt 3 Matthias Blessing SVD 12:25:47
148 07:56:57 GER 1037 Yo - Yo Sportb Klaus Müller RVÜ 12:26:57
149 07:58:12 H 9 Elfe II 8 m-R Andi Lochbrunner LSC 12:28:12
150 08:00:06 SUI 1226 Ladies First ORC 2-4 Silke Hessel YCRo 12:30:06
151 08:01:50 H 6 Bayern II 8 m-R Reinhardt Thorbecke LSC 12:31:50
152 08:03:19 GER 11 Tabu III YSt 3 Holger Stengele SCU 12:33:19
153 08:03:56 GER 007 Printesse Sportb Wilhelm Deutscher YCL 12:33:56
154 08:04:06 GER 175 Chione YSt 3 Holger Kersting LSC 12:34:06
155 08:04:13 Z 71 Larsen YSt 4 Harald Nops YLM 12:34:13
156 08:04:35 SUI 54 Wuschel vor ORC 2-4 Jürg Schenkel SVK 12:34:35
157 08:05:17 GER 48 DIANA Dia 3000 Roman Knöpfler YVK 12:35:17
158 08:05:26 322 Elpida Due. 94 Robert Mayer MBSV 12:35:26
159 08:05:27 P 205 Obadjah 45er Werner Deharde LSC 12:35:27
160 08:05:46 8 Uijuijui Bav 35 Niklaus Waser SGÜ 12:35:46
161 08:09:07 SUI 58 Okeanos YSt 3 Adolf P. Haller YCRo 12:39:07
162 08:10:26 SUI 999 Baccara YSt 3 Thomas Rutz SSCRo 12:40:26
163 08:11:32 P 126 Finea 45er Andreas Bulang YCRa 12:41:32
164 08:12:29 AUT 28 Katana YSt 4 Markus Scharax BSC 12:42:29
165 08:13:14 H 3 Edit 8 m-R Wilhelm Wagner SCBo 12:43:14
166 08:14:09 SUI 12 Simsalabim YSt 4 Martin Gasser YCA 12:44:09
167 08:15:18 GER 4514 Ria III YSt 4 Michael Reinert BYCÜ 12:45:18
168 08:15:41 GER 3313 Minimoa YSt 4 Christian Ritter StSG 12:45:41
169 08:18:19 G 41 Shaitan ORC 2-4 Helmut Gansohr BWS 12:48:19
170 08:18:26 GER 157 Manjana YSt 4 Olaf Venger WYC 12:48:26
171 08:21:30 6 p5p.de YSt 3 Michael Schmid WSC 12:51:30
172 08:22:54 GER 536 Ragazzi Due. 94 Wolfgang Heim BSV 07 12:52:54
173 08:22:55 SUI 221 Tipitina X 99 Adrian Schüepp SSCRo 12:52:55
174 08:23:19 SUI 108 Vlieree Unverm. Erich Leutenegger YCRo 12:53:19
175 08:24:54 SUI 66 Svelia YSt 3 Wilfried Harringer SCR 12:54:54
176 08:25:34 GER 20 Olymp Dia 3000 Henry Frintrop YCL 12:55:34
177 08:26:15 SUI 81 Boreas YSt 3 Peter Frey SCR 12:56:15
178 08:26:33 P 105 Lotos 45er Volker Rhomberg LSC 12:56:33
179 08:26:47 239 Carib YSt 3 Dominik Kühne YCA 12:56:47
180 08:27:29 3 Favori 2 YSt 4 Werner Grill YCRh 12:57:29
181 08:27:52 GER 5772 Hugo ORC 2-4 Horst Doll WYC 12:57:52
182 08:29:12 Z 40 Cessna II YSt 4 Mario Bretscher YCRo 12:59:12
183 08:29:49 GER 1966 XXS YSt 4 Andreas Wörner KYC 12:59:49
184 08:30:59 G 4234 Tante Maja YSt 3 Stefan Zimmermann WYC 13:00:59
185 08:31:31 0 46 Skagerrak 75er Roelof Eichstaedt YCL 13:01:31
186 08:31:39 SUI 2028 Yukon Ro 33 Frank Stähli SCR 13:01:39
187 08:31:41 GER 4520 Gironimo YSt 4 Susanne Müller RYC 13:01:41
188 08:32:49 SUI 957 Femme Fatale YSt 3 Roger Spink SVH. 13:02:49
189 08:33:36 G 195 Zephir III YSt 3 Markus Fürnrohr SCU 13:03:36
190 08:33:38 GER 222 Scholtz 7 YSt 3 Hans-Erich Vietor wyc. 13:03:38
191 08:33:41 73 Brimike YSt 4 Michael Lüth DSMC 13:03:41
192 08:33:49 G 232 Manureva 101 Claus Funk WSC 13:03:49
193 08:34:04 AUT 100 Ibbea Due. 94 Erich Neururer BSC 13:04:04
194 08:34:35 SUI 29 Pacifica II YSt 4 Konrad Schefer SCR 13:04:35
195 08:34:51 SUI 57 Claratosa YSt 4 Armin Wittich SVB 13:04:51
196 08:35:01 CH 95 Miraculix YSt 4 Ernst Schwarz SVH 13:05:01
197 08:36:18 SUI 2141 Tymantscha YSt 4 Rolf Hügli YCRo 13:06:18
198 08:37:06 GER 3177 Technica YSt 4 Rüdiger Ludewig HTW 13:07:06
199 08:37:17 GER 880 Zisch Up YSt 3 Thomas Volkwein YCLi 13:07:17
200 08:38:50 GER 411 KAMA 101 Bruno Biller YCSi 13:08:50
201 08:39:17 GER 4898 Faible YSt 4 Detlef Treumann StSG 13:09:17
202 08:39:27 AUT 17 Nina YSt 3 Reinhold Richter LYC 13:09:27
203 08:40:15 SUI 583 Gioja YSt 3 Franco Barletta SCRG 13:10:15
204 08:41:49 005 Berylune Unverm. Thomas Blattner zfrei. 13:11:49
205 08:41:52 31 Al Pacri Due. 94 Enrico Müller WSCL 13:11:52
206 08:43:24 631 Constanze YSt 4 Peter Libal YCL 13:13:24
207 08:44:20 GER 1557 Kaurina YSt 4 Norbert Bergmann WYC 13:14:20
208 08:44:29 859 Ekkehard IV Due. 94 Wilfried Wesener WYC 13:14:29
209 08:44:45 SUI 536 Bleu Desir YSt 4 Christian Schär YCA 13:14:45
210 08:47:41 L 8 Marstrand YSt 3 Hans Kubat YCRb 13:17:41
211 08:50:12 G 80 Delfino YSt 4 Lukas Mosimann CCS 13:20:12
212 08:50:58 AUT 16 filius YSt 4 Christian Höss ÖSV 13:20:58
213 08:51:36 Z 53 Zwergli Unverm. Rolf Jezler SVK 13:21:36
214 08:51:46 GER 42 Lunevind YSt 4 Herwig Offner WSG 13:21:46
215 08:52:14 SUI 3008 INKJET YSt 2 Peter Brülisauer SCR 13:22:14
216 08:52:14 GER 05 Ayala Unverm. Sigmar Schumacher YCL 13:22:14
217 08:53:11 GER 14 Speedy Home Bav 35 Hartmud Kühnert SG- 13:23:11
218 09:08:06 DU 560 La Madeleine Due. 94 Tatjana Widmer WYC 13:38:06
219 09:09:57 321 TG 1133 YSt 4 Willi Goebel GSCL 13:39:57
220 09:13:28 GER 801 Santorin YSt 4 Claus-Ulrich Lott ASVS 13:43:28
221 09:18:43 22 Scholtz 11 YSt 3 Thomas Maier SCOR 13:48:43
222 09:32:34 5 match 35 Bav 35 Tomas Stiglmayr TSVH 14:02:34
223 09:33:19 GER 5913 YDRA Due. 94 Susanne Knipping WYC 14:03:19
224 09:33:26 G 108 Yaponcha YSt 4 Uli Niedermeier YCM 14:03:26
225 09:51:37 360 A la Carte II ORC 2-4 Joachim Fach SMCF 14:21:37
226 09:52:47 GER 3912 Amantes Due. 94 Uwe Drücker YCL 14:22:47
227 10:03:21 G 500 Wotan Unverm. Jürgen Münchow YCLi 14:33:21
228 10:05:29 74 Speedster YSt 3 Klaus Sigle PSG 14:35:29
229 10:15:19 3 Match Center YSt 3 Peter Haser zfrei. 14:45:19
230 10:41:10 22 Scholtz 1 YSt 3 Günther Probst SMCL 15:11:10
231 10:43:22 31 abraxas Due. 94 Dieter Reichelt SVB 15:13:22
232 10:46:51 AUT 241 Stern von Mykonos YSt 4 Bernd Schneider zfrei. 15:16:51
233 10:57:34 B 36 Sun of Swabia YSt 4 Jürgen Dippon StSG 15:27:34
234 11:00:49 GER 12 Pura Vida! YSt 3 Thomas Mayer zfrei. 15:30:49
235 11:03:53 126 Relax YSt 4 Helmut Jathe SG- 15:33:53
236 11:09:16 44232 La Premiere Unverm. Wolfgang Kümmerle DSMC 15:39:16
237 11:09:47 G 1533 Seewind Unverm. Jan Harder KYC 15:39:47
238 11:20:37 SUI 4014 Augusto Unverm. Heiko Fahrenbruch zfrei. 15:50:37
239 11:58:07 Wisanna Unverm. Ralf Petersen BMKL 16:28:07
240 13:36:51 D I Antares Unverm. Hans-Dieter Kühne zfrei. 18:06:51
SUI Alegria Unverm. Peter Keller zfrei. dnf
O 56 Aquarius II 75er Klaus Brand BYCÜ dnf
GER 240 Baghira 101 Stefan Kleinmann YLB dnf
G 52 Bimbo YSt 2 Hans Dr.Baumann KYCD dnf
M 35 Black Pearl Bav 35 Peter Scharf WSB dnf
AUT 007 BlackMagic ORC Rac Peter Ludwig YCRh dnf
G 3152 Cita YSt 4 Hans-Peter Albrecht YCKG dnf
GER 3290 Communication ORC 2-4 Uwe Eggeling SMCF dnf
93 Die BTV YStGr2 Fritz Trippolt YCB dnf
AUT 2 Five i`s YSt 4 Peter Fürst LYC dnf
GER 888 Highlight Unverm. Thomas Eder SVM.. dnf
GER 36 KEEP COOL YSt 3 Gerhard Grieser KIYC dnf
AUT 5 Liza`s Pool YSt 2 Roland David YCH dnf
GER 42 Nenya Dyn. 35 Oliver Fried LSC dnf
O 37 Null 75er Hans-Joachim YCL dnf
SUI 13 Oiseau Roc Mehrrmpf Claas van der Linde SSC dnf
838 Pandorra 700 Unverm. Frank Greiner BYCÜ dnf
AUT 115 Prinzessin YStGr2 Fredy Wachter YCRh dnf
GER 15 Sassa VII Dia 3000 Günther Sick SCU dnf
22-2 Scholtz 2 YSt 3 Wolfgang Krempien WSB dnf
GER 34 Senza Freni YSt 3 Carlo Bevoli SMCF dnf
P 202 Siesta 45er Heinz Ewald BSC dnf
GER 1510 Sita YSt 4 Armin Amann zfrei. dnf
SUI 851 Vertigo YSt 3 Remy Chenevard SMC dnf
G 118 Zinnober YSt 3 Thomas Kormann SMCÜ dnf
SUI 425 Rigoletto Due. 94 Bernhard Lutz SCH. dsq
GER 36 Azzurra Dyn. 35 Carsten Ortlieb WYC dns
GER 4280 Bjenna YSt 2 Wolfgang Leuthe YCRa dns
666 Bremen YSt 3 Heike Schubert RVÜ dns
GER 589 Carabella X 99 Marc Morath SMCÜ dns
AUT 11 Cohiba YSt 2 Alexander Matt YCB dns
SUI 5885 DAIKIN ORC 1 Ralph Michael Stump YCA dns
GER 3856 DIAMANT Unverm. Mark Binz LSC dns
K 1 Emily 8 m-R Christoph Teufel YCRa dns
GER 348 Esther 101 Frank-Andreas SVD dns
O 13 Falke 75er Rolf Rapp BYCÜ dns
GER 1195 Fleur Amie YSt 4 Horst Kupprion SCBo dns
G 1862 Gustav Gans YSt 2 Markus Schwarz YCRa dns
Z44 Holy Smoke Mehrrmpf Albert Schiess YCA dns
P GER 234 Instigator 45er Rupert Meister ESV dns
AUT 84 Keuphato Due. 94 Hannes BSC dns
P 7 May 45er Wolfgang Beck YCB dns
GER 5779 Mystique YSt 2 Klaus Merwarth YCL dns
P 229 Pillipalla 45er Gerhard Salzmann YCRa dns
GER 033 Pitter Manell Sportb Thomas Rudolphi YCRa dns


Zieleinlauf Startgruppe: Kurze Bahn
Nr. Einlauf Segelnummer Schiffname Klasse Skipper Club ges. Zeit

1 01:42:06 30 GER 124 Fairplay Jubiläum Mike Rösch YCIR 06:22:06
2 01:48:31 30 GER 108 Ashanti II Jubiläum Gerd-Andreas Schuble YCRa 06:28:31
3 01:49:41 GER 89 Bijou I Jubiläum Fritz Widmer SVGA. 06:29:41
4 01:51:08 GER 154 Name fehlt Jubiläum Marco Schwörer LSC 06:31:08
5 01:54:07 GER 152 Picasso Jubiläum Peter Stader YCIR 06:34:07
6 01:54:56 GER 153 X1 Jubiläum Thomas Münzer LSC 06:34:56
7 01:55:10 30 G 130 Acrissa II Jubiläum Christian Schwörer LSC 06:35:10
8 01:55:22 GER 105 Kialoa Jubiläum Rolf Steuer YCRa 06:35:22
9 02:04:13 GER 114 HUNKES Jubiläum Reinhold Böhler ASG 06:44:13
10 02:09:17 30 AUT 20 Caravelle Jubiläum Peter Stemberger YCB 06:49:17
11 02:09:44 SUI 7 Domino Jubiläum Stephan Züst ZYC 06:49:44
12 02:09:44 30 G 117 Avocet Jubiläum Rolf Hilzinger SMCÜ 06:49:44
13 02:11:23 Z 49 POKER Jubiläum Urs Ruppli YCS 06:51:23
14 02:13:08 30 G 82 Mon Reve Jubiläum Christian Heberle YCI 06:53:08
15 02:14:51 AUT 113 Elisabeth II Jubiläum Kurt Huppenkothen BSC 06:54:51
16 02:17:40 30 GER 150 Mariposa Jubiläum Peter Theile YCRa 06:57:40
17 02:22:03 GER 196 Six Pack Jubiläum Dieter Rinkenburger JSR 07:02:03
18 02:29:07 Z 16 Leste Jubiläum Marcel Mussoi KSV 07:09:07
19 02:30:01 GER 57 Serefe Jubiläum Oliver Hund YCI 07:10:01
20 02:33:09 22 S 198 Sleven Jubiläum Veit Lochner SMCÜ 07:13:09
Nr. Einlauf Segelnummer Schiffname Klasse Skipper Club ges. Zeit
21 02:45:12 GER 293 Letzter Streich Jubiläum Michael Hohner YCRa 07:25:12
22 02:47:54 GER 217 Sparnocchio Jubiläum Patrick Riester YCSi 07:27:54
23 02:49:46 GER 130 Malefix Jubiläum Christoph Dargel ASG 07:29:46
24 02:50:50 40 G 46 Argo V Jubiläum Stefan Frauendorfer DTYC 07:30:50
25 02:54:52 AUT 90 Clever II Jubiläum Klaus Diem BSC 07:34:52
26 03:01:09 GER 111 Verena IV Jubiläum Wolf-Gero Gerster YCL 07:41:09
27 03:11:13 GER 429 Skold Kopper YSt 5 Günter Samland YCL 07:41:13
28 03:03:05 AUT 112 Name fehlt Jubiläum Helmut Mark YCH 07:43:05
29 03:11:44 G 109 Korrigan Jubiläum Emanuel Rauter DHH 07:51:44
30 03:14:16 G 9 allegra Jubiläum Richard Längle SVD 07:54:16
31 03:21:35 30 GER 84 Rhamsin Jubiläum Sascha von Wangenheim YCL 08:01:35
32 03:25:00 G 10 Aphaia Jubiläum Alfred Dowedeit YCIR 08:05:00
33 03:28:05 G 54 Aphrodite Jubiläum Helmut Fischer CKA 08:08:05
34 03:34:54 AUT 123 Halebopp Jubiläum Bertold Bischof YCB 08:14:54
35 03:47:37 SUI 462 smiling H-Boot Matthias Mäder YCA 08:17:37
36 03:48:50 G 407 Ichthys YSt 5 Helmut Krüger YCL 08:18:50
37 03:38:55 M 25-44 Lotta Jubiläum Peter Massler SCÖ 08:18:55
38 03:50:22 SUI 168 Timify H-Boot Ilona Müller SCR 08:20:22
39 03:50:31 GER 4370 Chaos YSt 5 Bernhard Kraus SCBF 08:20:31
40 03:43:47 G 3 Fass ohne Boden Jubiläum Joachim Bärthele JSR 08:23:47
41 03:59:17 427 Brumm-Bär II YSt 5 Joachim Wehrle YCIR 08:29:17
42 04:00:10 G 591 Carina YSt 5 Klaus Bogner WYC 08:30:10
43 03:52:26 GER 26 Puck Jubiläum Hubert Hänsler YCL 08:32:26
44 03:53:31 GER 88 Schnazigalle Jubiläum Peter Dornier YCL 08:33:31
45 04:09:04 1138 morgan lefefay H-Boot Volker Lill SCFF 08:39:04
46 04:14:13 H SUI 428 Tamina H-Boot Beat Fritsche SCR 08:44:13
47 04:14:56 GER 195 Dulcibella YSt 5 Andreas Grauer KYC 08:44:56
48 04:16:59 G 415 Sigrid V YSt 5 Sigrid Landgrebe YCWB 08:46:59
